原装 Ortofon 高度风 2M RED 动磁 MM 黑胶唱头 电唱机 唱头 唱针
Ortofon 高度风 2M Red MM动磁黑胶唱头
全新未拆封产品,原装进口 品质保证
2M系列唱头可精确读取唱片纹道中的信息。
我们的理念是尽可能精确地播放原声,不对声音进行润色
输出电坪5.5mv
建议针压:1.8g
唱头重量:7.2g
更多资料请参考高度风官网:http://picimg.witcp.com/pic/www.ortofon.com/
原装进口,全新未拆封出货
“2M”是我们从多个备选项中最终选定的名称。我们想要一个时髦、易读又好记的名称,因此选择了这个数字和字母组合的名称。2M指MM,是英文“动磁(moving magnet)”的缩写。
2M系列唱头采用高度风(Ortofon)分割磁极针,可使动磁唱头拥有动圈式唱头般稳定的频率响应。分割磁极针由高度风(Ortofon)发明,最初运用在500系列和Super OM系列中。
唱头设计优化了尺寸和重量,易于安装在最常见的黑胶唱机上,2M 系列可与多种播放系统和唱头放大器兼容。
2M Red 技术信息 | |
1000Hz,5cm/秒下输出电压 | 5,5 mV |
1 kHz下声道平衡 | 1,5 dB |
1 kHz下声道间隔 | 22 dB |
15 kHz下声道间隔 | 15 dB |
- 3dB下频率范围 | 20-22.000 Hz |
频率响应 | 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB |
推荐针压和315Hz 下循轨能力 | 70 μm |
动态水平顺服度 | 20 μm/mN |
唱针类别 | 椭圆形 |
唱针针尖半径 | r/R 8/18 μm |
针压范围 | 1,6-2,0g (16-20 mN) |
推荐针压 | 1,8 g (18 mN) |
循轨角 | 20° |
内阻抗,直流电阻 | 1,3 kOhm |
内电感 | 700 mH |
推荐负载电阻 | 47 kOhm |
推荐负载电容 | 150-300 pF |
唱头颜色,主体部分/唱针部分 | 黑色/红色 |
唱头重量 | 7,2 g |
替换唱针单 | 2M Red (能与 2M Blue互换) |
唱针防护罩 | 2M Red |
Ortofon 2M 全系列产品
TECHNICAL DATA | 2M Red | 2M Blue | 2M Bronze | 2M Black |
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 5.5 mV | 5.5 mV | 5.5 mV | 5.5 mV |
Channel balance at 1 kHz | 1.5 dB | 1.5 dB | 1 dB | 1 dB |
Channel separation at 1 kHz | 22 dB | 22 dB | 26 dB | 26 dB |
Channel separation at 15 kHz | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
Frequency range at - 3dB | 20 - 22,000 Hz | 20 - 25,000 Hz | 20 - 29,000 Hz | 20 - 31,000 Hz |
Frequency response | 20 - 20,000 Hz +3/-1 dB | 20 - 20,000 Hz +2/-1 dB | 20 - 20,000 Hz +3/-0 dB | 20 - 20,000 Hz +2/-0 dB |
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force | 70 μm | 80 μm | 80 μm | 80 μm |
Compliance, dynamic, lateral | 20 μm/mN | 20 μm/mN | 22 μm/mN | 20 μm/mN |
Stylus type | Elliptical | Elliptical | Nude Fine Line | Nude Shibata |
Stylus tip radius | r/R 8/18 μm | r/R 8/18 μm | r/R 8/40 μm | r/R 8/50 μm |
Tracking force range | 1.6 - 2.0 g (16-20 mN) | 1.6 - 2.0 g (16-20 mN) | 1.4 - 1.7 g (14-17 mN) | 1.4 - 1.7 g (14-17 mN) |
Tracking force, recommended | 1.8 g (18 mN) | 1.8 g (18 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
Tracking angle | 20° | 20° | 20° | 20° |
Internal impedance, DC resistance | 1.3 kOhm | 1.3 kOhm | 1.2 kOhm | 1.2 kOhm |
Internal inductance | 700 mH | 700 mH | 630 mH | 630 mH |
Recommended load resistance | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
Recommended load capacitance | 150 - 300 pF | 150 - 300 pF | 150 - 300 pF | 150 - 300 pF |
Cartridge colour, body/stylus | Black/Red | Black/Blue | Black/Bronze | Black/Black |
Cartridge weight | 7.2 g | 7.2 g | 7.2 g | 7.2 g |
Replacement stylus unit | 2M Red | 2M Blue | 2M Bronze | 2M Black |
热门设计服务