GPBD 华为OLT系列MA5680T业务板全新原装自带8个B+ C+光模块
MA5680T支持的单板
单板类型 | 单板名称及功能介绍 | 槽位限制 |
主控板 | SCUN:系统主控板,同时提供4GE光上行 | 9、10 |
SCUL:系统主控板 | ||
业务板 | OPFA:提供16路P2P FE光接入 | 1~8、11~18 |
GPBC:提供4路GPON接入 | ||
GPBD:提供8路GPON接入 | ||
EPBC:提供4路EPON接入 | ||
EPBD:提供8路EPON接入 | ||
TOPA:TDM接口板,配合扣板可支持16E1或2*STM-1 | ||
CSPA:Native TDM转CESOP,面板无接口 | ||
SPUB:MPLS业务增强处理板,面板无接口 | ||
以太网级联及上行板 | ETHB:提供8*GE光接口 | 1~8、11~18 |
SPUA:提供8*GE+2*10GE光接口,支持层级QoS | ||
上行板 | GICF:提供2*GE光接口 | 19、20 |
GICG:提供2*GE/FE电接口 | ||
X1CA:提供1*10GE光接口 | ||
X2CA:提供2*10GE光接口 | ||
X2CS:提供2*10GE光接口,支持同步以太 | ||
电源接入板 | PRTE:电源接口板 | 21、22 |
时钟板 | BIUA:BITS接口板,提供时钟处理功能 | 0 |
MA5680T业务框参数表
型号 | 尺寸(宽×深×高) | 单框满配置最大功耗 | 空机框重量 |
ETSI业务框尺寸(带挂耳) | 530mm×275.8mm×447.2mm | (咨询特价)W | 7kg |
ETSI业务框尺寸(不带挂耳) | 490mm×275.8mm×447.2mm | ||
19英寸业务框尺寸(带挂耳) | 482.6mm×275.8mm×441.7mm | (咨询特价)W | 7kg |
19英寸业务框尺寸(不带挂耳) | 442mm×275.8mm×441.7mm |
MA5680T运行环境参数
环境参数 | 参数值 |
工作环境温度 | -30℃~+60℃ |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH |
气压环境 | 54kPa~106kPa |
MA5680T电源参数
规格 | 参数值 |
供电方式 | 直流供电 |
额定电压 | -48V DC |
工作电压范围 | 直流供电:-72V~-35.4VDC(-48V DC供电时) |
|MA5683T
MA5683T光接入设备作为GPON/EPON系统中OLT设备,其功能和作用跟MA5680T相似,属于中小容量OLT设备。
硬件外观
MA5683T提供13个槽位,包括:6个业务板槽位;2个主控板槽位;2个GIU上行板槽位;2个电源板槽位;1个通用接口板槽位。MA5683T外观如下图所示:
配置
MA5683T的0~5槽位配置业务板,6~7槽位为主控板槽位。可以配两块主控板,实现主备功能,8、9槽位配置GIU上行板,10、11槽位配置电源板,12槽位配置通用接口板。
MA5683T单板种类及接口
分类 | 单板名称 | 中文名称 | 基本功能 | 对外接口 |
主控板 | SCUL | 超级控制单板 | 系统主控板,主要功能是系统控制。 |
|
业务板 | GPBC | GPON光业务接入板 | 提供GPON接入功能。 | 4个GPON接口 |
GPBD | GPON光业务接入板 | 提供GPON接入功能。 | 8个GPON接口 | |
EPBC | EPON光业务接入板 | 提供EPON接入功能。 | 4个EPON接口 | |
EPBD | EPON光业务接入板 | 提供EPON接入功能。 | 8个EPON接口 | |
OPFA | FE光业务接入板 | 提供16路FE光接入。 | 16个FE光口 | |
上行接口板 | GICF | GE上行光接口板 | 提供GE上行功能。 | 2个GE光接口 |
GICG | GE上行电接口板 | 提供GE上行功能。 | 2个GE电接口 | |
X1CA | 10GE上行光接口板 | 提供10GE上行功能。 | 1个10GE光接口 | |
X2CA | 10GE上行光接口板 | 提供10GE上行功能。 | 2个10GE光接口 | |
电源板 | PRTE | 电源接口板 | 为业务框供电。 | 1个电源连接器 |
TDM接口板 | TOPA | TDM接口板 | 提供E1上行功能。 | 16个E1接口 2个STM-1接口 |
监控板 | PMIA | 电源监控接口板 | 提供风扇监控,环境监控和100M网口上行功能。 | 1个GE电口,1个调试串口。 |
MA5683T环境参数
环境参数 | 参数值 |
工作环境温度 | -30℃~+60℃ |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH |